| Közhasznú eredménykimutatás 2007 év | |||||
| Ssz. | J. | Tétel megnevezése | Előző év | Helyesb. | Tárgyév |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | A | Összes közhasznú tev. bevétele | 49370 | 0 | 31592 |
| 2 | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 40410 | 0 | 29762 | |
| 3 | alapítótól | 0 | 0 | ||
| 4 | központi költségvetésből | 0 | 0 | ||
| 5 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | ||
| 6 | egyéb, ebből 1 % : | 40410 | 29762 | ||
| 7 | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 5974 | 0 | ||
| 8 | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 1312 | 1015 | ||
| 9 | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 | 0 | ||
| 10 | 5. Egyéb bevétel | 1674 | 815 | ||
| 11 | 6. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | ||
| 12 | STK állományváltozása | 0 | 0 | ||
| 13 | SEE aktivált értéke | 0 | 0 | ||
| 14 | B | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | 0 | |
| 15 | C | Összes bevétel (A+B) | 49370 | 0 | 31592 |
| 16 | D | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 64538 | 0 | 52864 |
| 17 | Anyagjellegű | 61330 | 46947 | ||
| 18 | Személyi jellegű | 1177 | 4269 | ||
| 19 | ÉCS | 1406 | 277 | ||
| 20 | Egyéb | 20 | 1128 | ||
| 21 | Pü. műveletek ráfordításai | 0 | 243 | ||
| 22 | Rendkívüli ráfordítások | 605 | 0 | ||
| 23 | E | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anyagjellegű | 0 | 0 | ||
| 25 | Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
| 26 | ÉCS | 0 | 0 | ||
| 27 | Egyéb | 0 | 0 | ||
| 28 | Pü. műveletek ráfordításai | 0 | 0 | ||
| 29 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | |||
| 30 | F | Összes ráfordítás (D+E) | 64538 | 0 | 52864 |
| 31 | G | Adózás előtti eredmény (B-E) | -15168 | 0 | -21272 |
| 32 | H | Adófizetési kötelezettség | 0 | ||
| 33 | I | Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J | Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | -15168 | 0 | -21272 |
| Tájékoztató adatok | |||||
| 35 | A | Személyi jellegű ráfordítások | 1177 | 0 | 4269 |
| 36 | Bérköltség | 874 | 3180 | ||
| 37 | ebből : megbízási díjak | ||||
| 38 | ebből : tiszteletdíjak | ||||
| 39 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | ||
| 40 | Bérjárulékok | 303 | 1089 | ||
| 41 | B | A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | 0 | |
| 42 | Ebből Korm. rend. alapján átadott : | 0 | 0 | ||





























