| Közhasznú eredménykimutatás 2006 év | |||||
| Ssz. | J. | Tétel megnevezése | Előző év | Helyesb. | Tárgyév |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | A | Összes közhasznú tev. bevétele | 48971 | 0 | 49370 |
| 2 | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 45259 | 0 | 40410 | |
| 3 | alapítótól | 0 | 0 | ||
| 4 | központi költségvetésből | 0 | 0 | ||
| 5 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | ||
| 6 | egyéb, ebből 1 % : | 45259 | 40410 | ||
| 7 | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 1200 | 5974 | ||
| 8 | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 1728 | 1312 | ||
| 9 | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 | 0 | ||
| 10 | 5. Egyéb bevétel | 784 | 1674 | ||
| 11 | 6. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | ||
| 12 | STK állományváltozása | 0 | 0 | ||
| 13 | SEE aktivált értéke | 0 | 0 | ||
| 14 | B | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | 0 | |
| 15 | C | Összes bevétel (A+B) | 48971 | 0 | 49370 |
| 16 | D | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 44843 | 0 | 64538 |
| 17 | Anyagjellegű | 41127 | 61330 | ||
| 18 | Személyi jellegű | 2078 | 1177 | ||
| 19 | ÉCS | 770 | 1406 | ||
| 20 | Egyéb | 839 | 20 | ||
| 21 | Pü. műveletek ráfordításai | 29 | 0 | ||
| 22 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 605 | ||
| 23 | E | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anyagjellegű | 0 | 0 | ||
| 25 | Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
| 26 | ÉCS | 0 | 0 | ||
| 27 | Egyéb | 0 | 0 | ||
| 28 | Pü. műveletek ráfordításai | 0 | 0 | ||
| 29 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | |||
| 30 | F | Összes ráfordítás (D+E) | 44843 | 0 | 64538 |
| 31 | G | Adózás előtti eredmény (B-E) | 4128 | 0 | -15168 |
| 32 | H | Adófizetési kötelezettség | 0 | ||
| 33 | I | Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J | Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | 4128 | 0 | -15168 |
| Tájékoztató adatok | |||||
| 35 | A | Személyi jellegű ráfordítások | 2078 | 0 | 1177 |
| 36 | Bérköltség | 1497 | 874 | ||
| 37 | ebből : megbízási díjak | ||||
| 38 | ebből : tiszteletdíjak | ||||
| 39 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 11 | 0 | ||
| 40 | Bérjárulékok | 570 | 303 | ||
| 41 | B | A szervezet által nyújtott támogatások | 740 | 0 | |
| 42 | Ebből Korm. rend. alapján átadott : | 0 | 0 | ||





























