| Közhasznú eredménykimutatás | 2009 | év | |||
| Ssz. | J. | Tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgyév |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | A | Összes közhasznú tev. bevétele | 57422 | 0 | 24859 |
| 2 | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 29460 | 0 | 20901 | |
| 3 | alapítótól | 0 | 0 | ||
| 4 | központi költségvetésből | 0 | 0 | ||
| 5 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | ||
| 6 | egyéb, ebből 1 % : | 29460 | 20901 | ||
| 7 | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 1010 | 0 | ||
| 8 | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 818 | 793 | ||
| 9 | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 | 0 | ||
| 10 | 5. Egyéb bevétel | 1134 | 3165 | ||
| 11 | 6. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | ||
| 12 | 7. Rendkívüli bevételek | 25000 | 0 | ||
| 13 | SEE aktivált értéke | 0 | |||
| 14 | B | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | 0 | |
| 15 | C | Összes bevétel (A+B) | 57422 | 0 | 24859 |
| 16 | D | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 35521 | 0 | 55113 |
| 17 | Anyagjellegű | 31291 | 51634 | ||
| 18 | Személyi jellegű | 1905 | 1713 | ||
| 19 | ÉCS | 1855 | 1073 | ||
| 20 | Egyéb | 300 | 693 | ||
| 21 | Pü. műveletek ráfordításai | 0 | 0 | ||
| 22 | Rendkívüli ráfordítások | 170 | 0 | ||
| Ssz. | J. | Tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgyév |
| a | b | c | d | e | |
| 23 | E | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anyagjellegű | 0 | 0 | ||
| 25 | Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
| 26 | ÉCS | 0 | 0 | ||
| 27 | Egyéb | 0 | 0 | ||
| 28 | Pü. műveletek ráfordításai | 0 | 0 | ||
| 29 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | |||
| 30 | F | Összes ráfordítás (D+E) | 35521 | 0 | 55113 |
| 31 | G | Adózás előtti eredmény (B-E) | 21901 | 0 | -30254 |
| 32 | H | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
| 33 | I | Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J | Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | 21901 | 0 | -30254 |
| Tájékoztató adatok | |||||
| 35 | A | Személyi jellegű ráfordítások | 1905 | 0 | 1713 |
| 36 | Bérköltség | 1325 | 1040 | ||
| 37 | ebből : megbízási díjak | 0 | 0 | ||
| 38 | ebből : tiszteletdíjak | 0 | 0 | ||
| 39 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 146 | 328 | ||
| 40 | Bérjárulékok | 434 | 345 | ||
| 41 | B | A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | 0 | |
| 42 | Ebből Korm. rend. alapján átadott : | 0 | 0 |





























